原标题:2020.1.22日成品油最新报价
1月22日,第7个作业,猜测油价下调185元/吨,折算为0.14-0.16元/升,下次调价日期为:2020年2月1日24时!(年头八后再调价啦!)
省92号 95号 98号 0号
北京 6.99 7.44 8.42 6.67
河北 6.98 7.38 8.20 6.63
天津 6.98 7.38 8.30 6.63
山西 6.95 7.50 8.20 6.69
河南 6.99 7.47 8.12 6.62
山东 6.97 7.48 8.20 6.63
上海 6.95 7.40 8.10 6.61
江苏 6.96 7.41 8.29 6.60
浙江 6.96 7.41 8.11 6.62
福建 6.96 7.43 8.13 6.63
江西 6.95 7.47 8.47 6.68
湖北 7.00 7.49 8.17 6.62
湖南 6.95 7.38 8.18 6.70
广东 7.01 7.59 8.46 6.64
广西 7.05 7.62 8.40 6.69
海南 8.10 8.60 9.73 6.72
重庆 7.06 7.46 8.40 6.70
安徽 6.95 7.45 8.28 6.67
吉林 6.95 7.50 8.17 6.55
甘肃 6.88 7.35 7.81 6.53
宁夏 6.90 7.29 8.34 6.52
四川【一价区】 7.02 7.57 - 6.73
四川【二价区】 7.10 7.64 - 6.81
四川【三价区】 7.17 7.72 - 6.71
贵州【一价区】 7.12 7.52 8.42 6.74
贵州【二价区】 7.15 7.55 8.45 6.77
贵州【三价区】 7.18 7.59 8.49 6.80
云南【昆明】 7.14 7.66 - 6.71
云南【曲靖】 7.21 7.74 - 6.79
云南【红河】 7.29 7.81 - 6.88
云南【普洱】 7.36 7.89 - 6.96
云南【西双版纳】 7.42 7.95 - 7.03
西藏【拉萨】 7.88 8.33 - 7.18
西藏【昌都】 8.78 9.29 - 8.21
西藏【阿里】 9.16 9.68 - 8.69
陕西【陕南】 6.96 7.35 8.21 6.70
陕西【西安】 6.88 7.27 8.11 6.53
陕西【中北部】 6.88 7.27 8.11 6.70
青海【一价区】 6.94 7.45 - 6.56
青海【二价区】 7.03 7.54 - 6.66
青海【三价区】 7.14 7.65 - 6.77
新疆【乌鲁木齐】 6.89 7.41 8.27 6.52
新疆【昌吉】 6.89 7.46 8.40 6.49
新疆【石河子】 6.94 7.43 8.34 6.43
新疆【吐鲁番市】 6.77 7.33 8.19 6.45
新疆【克拉玛依市】 6.87 7.39 8.34 6.51
新疆【伊犁】 6.95 7.38 8.24 6.44
新疆【塔城】 6.91 7.33 8.19 6.42
新疆【阿勒泰】 6.92 7.43 8.34 6.54
新疆【博州】 6.91 7.37 8.24 6.40
新疆【哈密市】 6.87 7.33 8.34 6.45
新疆【巴音郭楞】 6.85 7.32 8.31 6.49
新疆【阿克苏】 6.86 7.33 8.24 6.51
新疆【喀什】 6.88 7.32 8.19 6.52
新疆【和田】 6.84 7.26 8.10 6.40
内蒙古【呼伦贝尔】 6.96 7.42 8.23 6.49
内蒙古【呼和浩特】 6.93 7.39 8.11 6.51
辽宁【沈阳】 6.96 7.42 8.09 6.54
辽宁【大连】 6.89 7.38 8.04 6.53
辽宁【鞍山】 6.94 7.33 8.09 6.56
辽宁【抚顺】 6.91 7.47 8.14 6.45
辽宁【本溪】 6.94 7.33 7.99 6.60
辽宁【丹东】 6.98 7.41 8.09 6.54
辽宁【锦州】 6.94 7.44 8.06 6.56
辽宁【营口】 6.98 7.43 8.04 6.53
辽宁【阜新】 6.98 7.46 8.09 6.59
辽宁【辽阳】 6.98 7.43 8.09 6.56
辽宁【铁岭】 6.97 7.47 8.09 6.54
辽宁【向阳】 6.99 7.46 8.11 6.57
辽宁【盘锦】 6.94 7.38 8.09 6.53
辽宁【葫芦岛】 6.98 7.43 8.09 6.59
黑龙江【哈尔滨】 6.95 7.47 8.52 6.44
黑龙江【齐齐哈尔】 7.01 7.53 8.57 6.48
责任编辑:












