| 项目 | 正常参考值 | 项目 | 正常参考值 |
| SG 比重 | 1.010一1.025 | PH 酸碱度 | 5-6 |
| LEU 白细胞 | neg | NIT 亚硝酸盐 | neg |
| PRO 蛋白 | neg | GLU 尿糖 | normal |
| KET 酮体 | neg | UBG 尿胆元 | normal |
| BIL 胆红质 | neg | ERY 红血球 | neg |
| 项目 | 正常参考值 | 项目 | 正常参考值 |
| SG 比重 | 1.010一1.025 | PH 酸碱度 | 5-6 |
| LEU 白细胞 | neg | NIT 亚硝酸盐 | neg |
| PRO 蛋白 | neg | GLU 尿糖 | normal |
| KET 酮体 | neg | UBG 尿胆元 | normal |
| BIL 胆红质 | neg | ERY 红血球 | neg |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!